8个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57242次 | ||||||
8个月的宝宝已逐渐向儿童期过渡,这时,宝宝在营养的汲取上处于关键期,如果营养跟不上就会影响成年身高。另外,现在宝宝一般都能爬行并能变换方向。宝宝会有怯生感,怕和爸妈尤其是与妈妈分开,这说明他对亲人、熟人、生人已经能准确地分辨清楚。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 8个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
身高(cm) | 63.9-78.9(平均71.2) | 62.5-77.3(平均69.6) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 6.46-12.6(平均9.05) | 6.13-11.80(平均8.41) | ||||
头围(cm) | 41.0-48.9(平均44.8) | 40.1-47.7(平均43.6) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |