| 1个月宝宝生长发育标准 | ||||||
| 发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57217次 | ||||||
导读:1个月的宝宝,生活的主要内容还是吃了睡、睡了再吃,每天平均要吃6~8次,每次间隔时间在2.5~3.5小时;相对来说,睡眠时间较多,一般每天要睡18~20个小时,其中约有3个小时睡得很香甜,处在深睡状态。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 1个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
| 身高(cm) | 48.7-61.2(平均54.8) | 47.9-59.9(平均53.7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重(KG) | 3.09-6.33(平均4.51) | 2.98-6.05(平均4.20) | ||||
| 头围(cm) | 33.3-40.7(平均36.9) | 32.6-39.9(平均36.2) | ||||
| 中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
| 【关闭此页】 【返回上页】 | ||||||