| 27个月宝宝生长发育标准 | ||||||
| 发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57227次 | ||||||
导读:27个月的宝宝现在已经认识2种以上的颜色,并分得清大小啦。随着宝宝运动能力的发展,宝宝已经不耐烦整天呆在家里,非常喜欢外出,可以借此锻炼宝宝的运动和平衡能力。 本月宝宝生长发育标准一览表 27个月 | 男孩 | 女孩 | | |||
| 身高(cm) | 80.5-102.5(平均91.1) | 79.3-101.2(平均89.8) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重(KG) | 9.47-18.36(平均13.11) | 9.10-17.63(平均12.50) | ||||
| 头围(cm) | 45.0-52.8(平均48.8) | 44.0-51.7(平均47.7) | ||||
| 中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
| 【关闭此页】 【返回上页】 | ||||||