| 7个月宝宝生长发育标准 | ||||||
| 发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57225次 | ||||||
导读:7个月的宝宝现在本事越来越强了,不但可以自己坐稳,还可以把小东西捡起来,放在一个大盒子里。宝宝的发音也进一步增强,发出的声音不再是简单的韵母声“a”、“e”了,而出现了声母音“pa”、“ba”等,如果碰巧说出了“妈妈,又及时得到您的回应的话,他似乎也有些明白二者的关系了。不过,转脸就会忘掉。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 7个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
| 身高(cm) | 62.7-77.4(平均69.8) | 61.3-75.6(平均68.2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重(KG) | 6.24-12.20(平均8.76) | 5.90-11.40(平均8.11) | ||||
| 头围(cm) | 40.4-48.4(平均44.2) | 39.5-47.2(平均43.1) | ||||
| 中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
| 【关闭此页】 【返回上页】 | ||||||