| 66个月宝宝生长发育标准 | ||||||
| 发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57511次 | ||||||
导语:这时的宝宝通常是非常快乐的。他(她)乐于助人、善于动脑筋并喜欢谈论自己的想法;能准确判断自己能做什么,不能做什么;对表扬能做出得体的回应。 本月宝宝生长发育标准一览表 66个月 | 男孩 | 女孩 | | |||
| 身高(cm) | 101.6-128.6(平均114.7) | 100.7-127.2(平均113.5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重(KG) | 14.18-30.22(平均20.18) | 13.54-28.89(平均19.33) | ||||
| 头围(cm) | 47.5-55.2(平均51.3) | 46.6-54.2(平均50.3) | ||||
| 中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
| 【关闭此页】 【返回上页】 | ||||||