5个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57643次 | ||||||
导读:宝宝长成了一个淘气的小家伙,看到不爱吃的饭会把饭打翻,不喝水会嘟嘟嘟的吹泡泡,吃奶完了也不吐出来,还含着奶头玩耍。开始有了自己的意愿,如果不满足就会哭闹打挺,爸爸妈妈平添若干头疼事,却也无可奈何。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 5个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
身高(cm) | 59.9-73.9(平均66.7) | 58.6-72.1(平均65.2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 5.66-11.15(平均8.00) | 5.33-10.38(平均7.36) | ||||
头围(cm) | 39.0-46.9(平均42.7) | 38.1-45.7(平均41.6) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |