18个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57542次 | ||||||
导读:宝宝已经进入1岁第6个月,个别宝宝会早早进入执拗期,喜欢和妈妈对着干,令妈妈大伤脑筋。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 18个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
身高(cm) | 73.6-92.4(平均82.7) | 72.8-91.0(平均81.5) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 8.13-15.75(平均11.29) | 7.79-14.90(平均10.65) | ||||
头围(cm) | 43.7-51.6(平均47.6) | 42.8-50.5(平均46.4) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |