21个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57606次 | ||||||
导读:宝宝已经进入1岁第9个月了,会回答简单的问话,例如:妈妈问“爸爸上哪去了?”宝宝已经能回答“爸爸上班了”。 本月宝宝生长发育标准一览表 21个月 | 男孩 | 女孩 | | |||
身高(cm) | 76.0-95.9(平均85.6) | 75.1-94(平均84.4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 8.61-16.66(平均11.93) | 8.26-15(平均11.30) | ||||
头围(cm) | 44.2-52.1(平均48) | 43.2-51(平均46.9) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |